
レクサス LS(2008)の買取参考相場¥289,334 〜 ¥2,112,550
下取り価格¥260,400 〜 ¥1,985,797
年式2008年
走行距離30,000km 〜 240,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
LS
年式2008年1月 (17年落ち)/走行距離137,644 km/色ブラック/三重県/2025年3月査定
23.8万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
LS460 | 43.6 〜 115.1万円 | > |
LS460 バージョンC | 40.5 〜 202.9万円 | > |
LS460 バージョンC Iパッケージ | 23.7 〜 127.4万円 | > |
LS460 バージョンS | 33.5 〜 165.9万円 | > |
LS460 バージョンS Iパッケージ | 19.3 〜 166.2万円 | > |
LS460 バージョンU | 57.5 〜 288.3万円 | > |
LS460 バージョンU Iパッケージ | 21.8 〜 115.9万円 | > |
LS460L 後席セパレートシートパッケージ | 53.0 〜 169.4万円 | > |
LS600h Iパッケージ | 23.8 〜 151.7万円 | > |
LS600h バージョンS | 36.3 〜 108.3万円 | > |
LS600h バージョンS Iパッケージ | 38.1 〜 151.3万円 | > |
LS600h バージョンU | 52.8 〜 201.7万円 | > |
LS600h バージョンU Iパッケージ | 31.9 〜 160.8万円 | > |
LS600hL | 43.0 〜 192.1万円 | > |
LS600hL後席セパレートシートパッケージ | 26.1 〜 194.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
30,000km | 47.9 〜 211.3万円 | > |
40,000km | 71.7 〜 186.2万円 | > |
50,000km | 26.1 〜 169.0万円 | > |
60,000km | 28.0 〜 182.1万円 | > |
70,000km | 25.4 〜 196.9万円 | > |
80,000km | 23.9 〜 180.2万円 | > |
90,000km | 19.6 〜 222.9万円 | > |
100,000km | 37.1 〜 204.3万円 | > |
110,000km | 23.7 〜 146.0万円 | > |
120,000km | 25.8 〜 182.2万円 | > |
130,000km | 31.8 〜 137.7万円 | > |
140,000km | 38.1 〜 133.8万円 | > |
150,000km | 20.0 〜 74.9万円 | > |
160,000km | 14.6 〜 135.8万円 | > |
170,000km | 30.2 〜 102.9万円 | > |
210,000km | 21.8 〜 116.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2006年(19年落ち) | 16.5 〜 158.4万円 | > |
2007年(18年落ち) | 5.9 〜 262.5万円 | > |
2009年(16年落ち) | 10.5 〜 189.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 16.5 〜 351.1万円 | > |
2011年(14年落ち) | 6.9 〜 259.6万円 | > |
2012年(13年落ち) | 25.8 〜 506.2万円 | > |
2013年(12年落ち) | 38.4 〜 632.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 58.9 〜 783.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 64.7 〜 689.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 60.4 〜 797.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 13.9 〜 1360.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 226.7 〜 1348.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 180.1 〜 1388.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 154.0 〜 1796.5万円 | > |
2021年(4年落ち) | 269.8 〜 1908.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※レクサス LS全体での買取相場価格を表示しております。