
レクサス LS(2015)の買取参考相場¥598,553 〜 ¥7,466,780
下取り価格¥556,654 〜 ¥7,242,777
年式2015年
走行距離20,000km 〜 170,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
LS
年式2015年3月 (10年落ち)/走行距離67,725 km/色ホワイト/東京都/2025年1月査定
238.1万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
LS460 | 78.6 〜 294.4万円 | > |
LS460 Fスポーツ | 132.7 〜 443.6万円 | > |
LS460 FスポーツXライン | 91.5 〜 487.3万円 | > |
LS460 バージョンC | 76.9 〜 449.1万円 | > |
LS460 バージョンC Iパッケージ | 84.4 〜 381.8万円 | > |
LS460 バージョンL | 70.5 〜 422.5万円 | > |
LS600h Fスポーツ | 131.1 〜 599.9万円 | > |
LS600h FスポーツXライン | 124.8 〜 360.3万円 | > |
LS600h バージョンC | 106.3 〜 390.0万円 | > |
LS600h バージョンC Iパッケージ | 102.9 〜 512.4万円 | > |
LS600h バージョンL | 64.7 〜 539.6万円 | > |
LS600hL | 86.2 〜 346.2万円 | > |
LS600hL エグゼクティブパッケージ | 118.9 〜 689.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 142.2 〜 746.7万円 | > |
30,000km | 148.6 〜 585.9万円 | > |
40,000km | 96.1 〜 561.9万円 | > |
50,000km | 171.3 〜 431.4万円 | > |
60,000km | 143.7 〜 525.8万円 | > |
70,000km | 126.2 〜 486.8万円 | > |
80,000km | 103.7 〜 341.5万円 | > |
90,000km | 60.8 〜 516.4万円 | > |
100,000km | 91.2 〜 417.2万円 | > |
110,000km | 100.0 〜 320.9万円 | > |
120,000km | 94.2 〜 373.8万円 | > |
130,000km | 113.4 〜 319.8万円 | > |
140,000km | 56.6 〜 353.5万円 | > |
160,000km | 73.5 〜 253.8万円 | > |
170,000km | 84.0 〜 228.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2006年(19年落ち) | 16.5 〜 158.4万円 | > |
2007年(18年落ち) | 5.9 〜 262.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 53.8 〜 288.3万円 | > |
2009年(16年落ち) | 10.5 〜 189.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 16.5 〜 351.1万円 | > |
2011年(14年落ち) | 6.9 〜 259.6万円 | > |
2012年(13年落ち) | 25.8 〜 506.2万円 | > |
2013年(12年落ち) | 38.4 〜 632.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 58.9 〜 783.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 60.4 〜 797.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 13.9 〜 1360.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 226.7 〜 1348.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 180.1 〜 1388.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 154.0 〜 1796.5万円 | > |
2021年(4年落ち) | 269.8 〜 1908.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※レクサス LS全体での買取相場価格を表示しております。