
スバル フォレスター(2013)の買取参考相場¥161,419 〜 ¥2,423,476
下取り価格¥146,891 〜 ¥2,302,302
年式2013年
走行距離10,000km 〜 140,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
フォレスター
年式2013年11月 (12年落ち)/走行距離34,350 km/色シルバー/大阪府/2025年1月査定
101.2万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2.0i | 38.0 〜 204.8万円 | > |
2.0i-L | 41.7 〜 182.8万円 | > |
2.0i-L アイサイト | 37.5 〜 189.7万円 | > |
2.0i-S アイサイト | 35.1 〜 202.6万円 | > |
2.0XT | 43.2 〜 239.0万円 | > |
2.0XT アイサイト | 42.2 〜 226.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 69.3 〜 250.6万円 | > |
30,000km | 44.2 〜 269.0万円 | > |
40,000km | 65.5 〜 205.8万円 | > |
50,000km | 58.8 〜 210.9万円 | > |
60,000km | 49.0 〜 208.8万円 | > |
70,000km | 52.3 〜 185.0万円 | > |
80,000km | 40.5 〜 194.3万円 | > |
90,000km | 39.9 〜 171.5万円 | > |
100,000km | 37.0 〜 138.2万円 | > |
110,000km | 32.9 〜 151.4万円 | > |
120,000km | 42.6 〜 125.0万円 | > |
130,000km | 33.6 〜 94.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2003年(22年落ち) | 43.3 〜 424.1万円 | > |
2004年(21年落ち) | 7.2 〜 302.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 50.4 〜 349.8万円 | > |
2006年(19年落ち) | 11.8 〜 279.1万円 | > |
2007年(18年落ち) | 17.9 〜 280.9万円 | > |
2008年(17年落ち) | 16.8 〜 114.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 8.2 〜 134.9万円 | > |
2010年(15年落ち) | 12.8 〜 157.5万円 | > |
2011年(14年落ち) | 8.8 〜 139.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 19.9 〜 193.8万円 | > |
2014年(11年落ち) | 13.2 〜 264.6万円 | > |
2015年(10年落ち) | 28.0 〜 439.5万円 | > |
2016年(9年落ち) | 52.2 〜 305.3万円 | > |
2017年(8年落ち) | 47.8 〜 344.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 77.3 〜 439.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 128.9 〜 443.7万円 | > |
2020年(5年落ち) | 129.9 〜 429.3万円 | > |
2021年(4年落ち) | 109.1 〜 441.8万円 | > |
2022年(3年落ち) | 144.7 〜 458.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※スバル フォレスター全体での買取相場価格を表示しております。