
スバル フォレスター(2017)の買取参考相場¥579,695 〜 ¥3,192,908
下取り価格¥527,522 〜 ¥3,033,263
年式2017年
走行距離10,000km 〜 100,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2.0i | 77.5 〜 185.1万円 | > |
2.0i アイサイト | 75.1 〜 276.3万円 | > |
2.0i-L | 90.6 〜 281.8万円 | > |
2.0i-L アイサイト | 61.3 〜 300.4万円 | > |
2.0XT | 106.7 〜 244.4万円 | > |
2.0XT アイサイト | 90.0 〜 334.3万円 | > |
2.0XT アイサイト ブラウンレザーセレクション | 104.2 〜 231.7万円 | > |
S-リミテッド | 86.2 〜 317.4万円 | > |
S-リミテッド ブラウンレザーセレクション | 47.8 〜 344.5万円 | > |
X | 87.9 〜 238.6万円 | > |
X-ブレイク | 85.7 〜 280.8万円 | > |
X-ブレイク カラーアクセント仕様 | 70.3 〜 219.1万円 | > |
スタイルモダン | 62.5 〜 242.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 76.9 〜 249.3万円 | > |
20,000km | 93.9 〜 216.0万円 | > |
30,000km | 95.0 〜 302.3万円 | > |
40,000km | 81.9 〜 348.9万円 | > |
50,000km | 86.2 〜 299.1万円 | > |
60,000km | 86.7 〜 303.1万円 | > |
70,000km | 78.1 〜 266.1万円 | > |
80,000km | 67.1 〜 246.8万円 | > |
90,000km | 71.2 〜 207.0万円 | > |
100,000km | 60.9 〜 217.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2003年(22年落ち) | 43.3 〜 424.1万円 | > |
2004年(21年落ち) | 7.2 〜 302.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 50.4 〜 349.8万円 | > |
2006年(19年落ち) | 11.8 〜 279.1万円 | > |
2007年(18年落ち) | 17.9 〜 280.9万円 | > |
2008年(17年落ち) | 16.8 〜 114.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 8.2 〜 134.9万円 | > |
2010年(15年落ち) | 12.8 〜 157.5万円 | > |
2011年(14年落ち) | 8.8 〜 139.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 19.9 〜 193.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 35.1 〜 239.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 13.2 〜 264.6万円 | > |
2015年(10年落ち) | 28.0 〜 439.5万円 | > |
2016年(9年落ち) | 52.2 〜 305.3万円 | > |
2018年(7年落ち) | 77.3 〜 439.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 128.9 〜 443.7万円 | > |
2020年(5年落ち) | 129.9 〜 429.3万円 | > |
2021年(4年落ち) | 109.1 〜 441.8万円 | > |
2022年(3年落ち) | 144.7 〜 458.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※スバル フォレスター全体での買取相場価格を表示しております。