
スズキ エブリイ(2012)の買取参考相場¥0 〜 ¥1,628,217
下取り価格¥0 〜 ¥1,530,524
年式2012年
走行距離20,000km 〜 190,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
GA | 12.8 〜 61.0万円 | > |
PA | 6.3 〜 81.6万円 | > |
PAターボ | 7.1 〜 85.3万円 | > |
PC | 3.9 〜 98.6万円 | > |
PU | 5.9 〜 46.7万円 | > |
ジョイン | 6.7 〜 92.7万円 | > |
ジョインターボ | 37.5 〜 179.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 21.6 〜 99.3万円 | > |
30,000km | 3.6 〜 182.2万円 | > |
40,000km | 21.4 〜 81.2万円 | > |
50,000km | 16.2 〜 120.0万円 | > |
60,000km | 5.1 〜 144.3万円 | > |
70,000km | 12.1 〜 106.3万円 | > |
80,000km | 16.9 〜 74.9万円 | > |
90,000km | 26.3 〜 119.9万円 | > |
100,000km | 13.3 〜 72.2万円 | > |
110,000km | 10.3 〜 62.7万円 | > |
120,000km | 31.9 〜 152.6万円 | > |
130,000km | 6.8 〜 61.8万円 | > |
140,000km | 8.4 〜 54.1万円 | > |
150,000km | 0.6 〜 71.9万円 | > |
160,000km | 8.8 〜 60.6万円 | > |
170,000km | 8.5 〜 45.7万円 | > |
180,000km | 15.0 〜 55.0万円 | > |
190,000km | 8.3 〜 33.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
0年(25年落ち) | 27.5 〜 267.5万円 | > |
1998年(27年落ち) | 1.6 〜 122.8万円 | > |
2000年(25年落ち) | 9.2 〜 22.6万円 | > |
2001年(24年落ち) | 13.3 〜 58.0万円 | > |
2002年(23年落ち) | 15.8 〜 118.8万円 | > |
2003年(22年落ち) | 6.0 〜 60.0万円 | > |
2004年(21年落ち) | 1.4 〜 73.2万円 | > |
2005年(20年落ち) | 15.1 〜 62.4万円 | > |
2006年(19年落ち) | 19.3 〜 102.5万円 | > |
2007年(18年落ち) | 24.9 〜 156.4万円 | > |
2008年(17年落ち) | 20.8 〜 97.5万円 | > |
2009年(16年落ち) | 21.4 〜 145.1万円 | > |
2010年(15年落ち) | 23.2 〜 133.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 23.2 〜 127.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 3.7 〜 168.8万円 | > |
2014年(11年落ち) | 28.6 〜 160.5万円 | > |
2015年(10年落ち) | 37.4 〜 203.5万円 | > |
2016年(9年落ち) | 35.7 〜 205.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 38.9 〜 217.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 39.3 〜 255.0万円 | > |
2019年(6年落ち) | 47.9 〜 238.6万円 | > |
2020年(5年落ち) | 7.0 〜 322.5万円 | > |
2021年(4年落ち) | 13.5 〜 313.6万円 | > |
2022年(3年落ち) | 39.5 〜 267.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※スズキ エブリイ全体での買取相場価格を表示しております。