
スズキ エブリイ(2022)の買取参考相場¥508,000 〜 ¥5,194,639
下取り価格¥467,360 〜 ¥4,986,853
年式2022年
走行距離10,000km 〜 980,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
PA | 39.5 〜 154.5万円 | > |
PAリミテッド | 44.8 〜 155.6万円 | > |
PC | 41.1 〜 198.1万円 | > |
ジョイン | 43.3 〜 228.8万円 | > |
ジョインターボ | 47.0 〜 267.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 38.9 〜 207.9万円 | > |
20,000km | 30.8 〜 248.6万円 | > |
30,000km | 43.5 〜 238.3万円 | > |
40,000km | 49.2 〜 247.0万円 | > |
50,000km | 54.7 〜 344.1万円 | > |
60,000km | 45.0 〜 304.7万円 | > |
70,000km | 24.6 〜 290.0万円 | > |
80,000km | 87.0 〜 402.3万円 | > |
90,000km | 53.4 〜 217.2万円 | > |
100,000km | 49.1 〜 246.8万円 | > |
130,000km | 31.4 〜 335.0万円 | > |
160,000km | 49.0 〜 120.7万円 | > |
170,000km | 51.6 〜 115.8万円 | > |
190,000km | 43.4 〜 443.4万円 | > |
200,000km | 34.6 〜 233.3万円 | > |
280,000km | 50.8 〜 130.6万円 | > |
300,000km | 57.8 〜 146.9万円 | > |
310,000km | 49.2 〜 160.0万円 | > |
430,000km | 40.1 〜 139.3万円 | > |
440,000km | 58.1 〜 133.3万円 | > |
450,000km | 51.0 〜 138.4万円 | > |
480,000km | 17.3 〜 365.8万円 | > |
500,000km | 44.9 〜 292.7万円 | > |
530,000km | 57.0 〜 142.7万円 | > |
600,000km | 41.2 〜 145.6万円 | > |
620,000km | 46.5 〜 141.9万円 | > |
640,000km | 50.8 〜 126.7万円 | > |
750,000km | 50.3 〜 130.3万円 | > |
980,000km | 32.4 〜 269.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
0年(25年落ち) | 27.5 〜 267.5万円 | > |
1998年(27年落ち) | 1.6 〜 122.8万円 | > |
2000年(25年落ち) | 9.2 〜 22.6万円 | > |
2001年(24年落ち) | 13.3 〜 58.0万円 | > |
2002年(23年落ち) | 15.8 〜 118.8万円 | > |
2003年(22年落ち) | 6.0 〜 60.0万円 | > |
2004年(21年落ち) | 1.4 〜 73.2万円 | > |
2005年(20年落ち) | 15.1 〜 62.4万円 | > |
2006年(19年落ち) | 19.3 〜 102.5万円 | > |
2007年(18年落ち) | 24.9 〜 156.4万円 | > |
2008年(17年落ち) | 20.8 〜 97.5万円 | > |
2009年(16年落ち) | 21.4 〜 145.1万円 | > |
2010年(15年落ち) | 23.2 〜 133.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 23.2 〜 127.8万円 | > |
2012年(13年落ち) | 23.5 〜 179.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 3.7 〜 168.8万円 | > |
2014年(11年落ち) | 28.6 〜 160.5万円 | > |
2015年(10年落ち) | 37.4 〜 203.5万円 | > |
2016年(9年落ち) | 35.7 〜 205.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 38.9 〜 217.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 39.3 〜 255.0万円 | > |
2019年(6年落ち) | 47.9 〜 238.6万円 | > |
2020年(5年落ち) | 7.0 〜 322.5万円 | > |
2021年(4年落ち) | 13.5 〜 313.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※スズキ エブリイ全体での買取相場価格を表示しております。