
※2025年4月現在
※2025年4月現在
スペーシアカスタム
年式2023年12月 (2年落ち)/走行距離9,225 km/色パール/京都府/2025年3月査定
191.0万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
GS | 10.3 〜 142.3万円 | > |
GSターボ | 14.2 〜 156.7万円 | > |
Jスタイル | 11.3 〜 141.3万円 | > |
TS | 12.7 〜 125.2万円 | > |
XS | 11.1 〜 170.9万円 | > |
XSターボ | 24.4 〜 214.5万円 | > |
XSリミテッド | 14.7 〜 129.9万円 | > |
ハイブリッドGS | 40.4 〜 217.5万円 | > |
ハイブリッドXS | 47.9 〜 241.1万円 | > |
ハイブリッドXSターボ | 52.4 〜 281.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 18.4 〜 250.9万円 | > |
20,000km | 37.2 〜 240.0万円 | > |
30,000km | 27.7 〜 236.2万円 | > |
40,000km | 31.1 〜 221.7万円 | > |
50,000km | 21.8 〜 224.1万円 | > |
60,000km | 21.9 〜 210.4万円 | > |
70,000km | 22.9 〜 194.7万円 | > |
80,000km | 16.5 〜 190.8万円 | > |
90,000km | 17.4 〜 325.1万円 | > |
100,000km | 10.9 〜 203.5万円 | > |
110,000km | 15.7 〜 103.1万円 | > |
120,000km | 1.1 〜 84.4万円 | > |
130,000km | 10.6 〜 101.5万円 | > |
140,000km | 15.2 〜 71.2万円 | > |
150,000km | 10.6 〜 73.7万円 | > |
160,000km | 5.5 〜 230.6万円 | > |
170,000km | 13.0 〜 48.3万円 | > |
180,000km | 4.0 〜 51.1万円 | > |
610,000km | 84.2 〜 231.2万円 | > |
790,000km | 81.4 〜 232.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※スズキ スペーシアカスタム全体での買取相場価格を表示しております。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2013年(12年落ち) | 12.7 〜 121.7万円 | > |
2014年(11年落ち) | 12.0 〜 128.4万円 | > |
2015年(10年落ち) | 14.2 〜 173.1万円 | > |
2016年(9年落ち) | 27.1 〜 164.2万円 | > |
2017年(8年落ち) | 29.3 〜 223.8万円 | > |
2018年(7年落ち) | 33.5 〜 222.4万円 | > |
2019年(6年落ち) | 48.3 〜 236.3万円 | > |
2020年(5年落ち) | 64.3 〜 246.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 60.0 〜 236.7万円 | > |
2022年(3年落ち) | 70.8 〜 255.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※スズキ スペーシアカスタム全体での買取相場価格を表示しております。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ハスラー | 0.0 〜 254.6万円 | > |
スペーシアカスタム | 10.3 〜 281.7万円 | > |
ジムニー | 12.8 〜 341.5万円 | > |
ワゴンRスティングレー | 7.9 〜 219.9万円 | > |
ワゴンR | 3.5 〜 191.4万円 | > |
イグニス | 24.2 〜 237.7万円 | > |
パレットSW | 2.8 〜 96.5万円 | > |
ジムニーシエラ | 4.0 〜 425.0万円 | > |
スイフトスポーツ | 12.5 〜 364.1万円 | > |
スペーシア | 7.0 〜 215.7万円 | > |
ソリオ | 7.7 〜 275.5万円 | > |
エブリイワゴン | 11.8 〜 344.5万円 | > |
スイフト | 7.7 〜 258.9万円 | > |
アルトラパン | 5.6 〜 197.4万円 | > |
ワゴンRスマイル | 48.1 〜 222.6万円 | > |
エスクード | 11.9 〜 365.6万円 | > |
アルト | 3.9 〜 181.9万円 | > |
クロスビー | 44.4 〜 274.6万円 | > |
キャリイトラック | 8.6 〜 354.7万円 | > |
エブリイ | 9.7 〜 324.2万円 | > |
アルトラパンショコラ | 10.3 〜 125.1万円 | > |
アルトターボRS | 21.5 〜 168.9万円 | > |
スペーシアカスタムZ | 28.3 〜 177.4万円 | > |
ソリオバンディット | 7.0 〜 290.7万円 | > |
MRワゴン | 5.1 〜 121.9万円 | > |
スペーシアギア | 50.4 〜 246.0万円 | > |
ツイン | 23.4 〜 143.5万円 | > |
パレット | 10.9 〜 84.2万円 | > |
スーパーキャリイ | 2.0 〜 241.6万円 | > |
ランディ | 14.8 〜 471.9万円 | > |
アルトワークス | 12.7 〜 288.2万円 | > |
アルトエコ | 3.3 〜 71.3万円 | > |
Kei | 5.0 〜 76.7万円 | > |
カプチーノ | 55.0 〜 412.4万円 | > |
SX4 Sクロス | 36.8 〜 244.1万円 | > |
MRワゴンWit | 8.4 〜 120.1万円 | > |
スプラッシュ | 0.0 〜 64.8万円 | > |
バレーノ | 25.9 〜 189.4万円 | > |
Keiワークス | 1.7 〜 146.7万円 | > |
キャラ | 87.0 〜 351.8万円 | > |
ジムニーワイド | 7.6 〜 130.7万円 | > |
フロンテ | 9.2 〜 67.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。